City Golf Guide Hamburg 2026

Der City Golf Guide 2026 ist in der Produktion. Er enthält vier neue Gutscheine in St. Dionys, Sülfeld, Donner-Kleve und Teschow. Der neue Guide wird ab 15. Februar erhältlich sein. Bestellt werden kann er heute schon.
Natürlich finden Sie uns wie immer auf der Hansegolf auf
Stand D13.
Das ist neu im City Golf Guide 2026:
Wir haben wieder vier neue Gutscheine für Sie eingesammelt. Davon sind zwei Rückkehrer. Wir freuen uns sehr, dass uns der Golfclub St. Dionys wieder das Vertrauen geschenkt hat. Über den Platz brauchen wir nicht zu sprechen, es ist einer der schönsten in Deutschland.
Außerdem zurück ist der Golfclub Sülfeld. Familie Rookledge ist zu den Wurzeln zurückgekehrt und auch zur Partnerschaft mit dem City Golf Guide.
Aus einem schönen Kontakt auf der letztjährigen Hansegolf ist die Teilnahme des Golfclub Donner-Kleve entstanden. Planen Sie unbedingt einen Besuch in Dithmarschen ein. Es lohnt sich.
Und vierter im Bunde ist der Golfclub Schloss Teschow. Ich durfte den tollen Platz selbst schon zwei Mal spielen. Wer auf dem Weg in die Seenplatte oder in Richtung Ostsee-Inseln ist: Unbedingt einen Golfstopp einplanen.
Übersicht über alle Gutscheine und deren Bedingungen für Hamburg 2026
| Club | Seite | Wert maximal | Art | Gültigkeit |
| Golfclub Waldhof | 24 | 178 € | 2:1 oder 10 % (2×2) | Mo – Sa |
| Gut Waldshagen | 21 | 160 € | 2:1 oder 30% (2×2) | ganze Woche |
| Golfclub Hoisdorf | 35 | 180 € | 2:1 (2×2) | ganze Woche |
| Golfclub Sülfeld | 22 | 20 € | ganze Woche | |
| Golfclub Soltau | 37 | 150 € | 2:1 oder 10 % (2×2) | ganze Woche |
| Golfclub an der Pinnau | 23 | 150 € | 2:1 (2×2) | Mo – Do |
| Golfplatz Gut Bissenmoor | 16 | 140 € | 2:1 oder 15 € (2×2) | Mo – Sa |
| Golfclub Wümme | 39 | 130 € | 2:1 und 25 € (2×2) | ganze Woche |
| Golfclub Schloss Lüdersburg | 12 | 130 € | 2:1 (2×2) | Mo – Do |
| Golfclub Göhrde | 20 | 140 € | 2:1 und 15 € (2×2) | ganze Woche |
| Golfclub Escheburg | 25 | 100 € | 2:1 und 15 € | ganze Woche |
| Golfclub Grambek | 34 | 108 € | 30 % (2×2) | ganze Woche |
| Golfclub Segeberg | 27 | 96 € | 30 % (2×2) | ganze Woche |
| Golfclub Schloss Breitenburg | 4 | 90 € | 25% / Spieler (2×2) | ganze Woche |
| Golfclub Lutzhorn | 11 | 80 € | 40 % /Spieler (2×2) | ganze Woche |
| Golfclub Büsum-Dithmarschen | 18 | 90 € | 2:1 | Mo – Sa |
| Golfclub Haseldorf | 13 | 160 € | 2:1 (2×2) | ganze Woche |
| Golfclub Hockenberg | 9 | 100 € | 2:1 und 15 € | Mo – Fr |
| Golfclub RedGolf Quickborn | 10 | 66 € | 2:1 und 50% | ganze Woche |
| Golfclub St. Peter Ording | 17 | 65 € | 2:1 und 20% | ganze Woche |
| Golfclub Schloss Teschow | 20 | 130 € | 2:1 und 50% (2×2) | ganze Woche |
| Golfclub Brunstorf | 8 | 60 € | 15 € / Spieler (2×2) | ganze Woche |
| Golfclub Sittensen | 38 | 60 € | 2:1 und 10 € | Mo – Fr |
| Golfclub Siek | 36 | 40 € | 20 € / Spieler (2×2) | Mo – Sa |
| Golfrange | 19 | 39 € | 2:1 und 50% | ganze Woche |
| Golfclub Buchholz | 26 | 30 € | 30 € für 2, 10 € für 1 | Mo – Fr |
| Heiko Falke | 6 | min. 40 € | Training | ganze Woche |
| Golfclub am Donner-Kleve | 18 | 130 € | 2:1 und 15 € (2×2) | ganze Woche |
| Golfclub St. Dionys | 6 | 120 € | 2:1 | Mo – Do |
Legende
| Wert maximal | Wenn der Gutschein voll ausgeschöpft wird (in der Regel zwei Personen, am Wochenende und ggf. zwei Mal). Natürlich kann der Gutschein auch in geringerem Umfang genutzt werden (Einzelspieler, werktags). |
| 2:1 | Zwei Spieler bezahlen ein Greenfee. |
| 30% | Anteilige Ermäßigung, gilt in der Regel für einen oder zwei Spieler. |
| 15 € | Absolute Ermäßigung, gilt in der Regel für einen Spieler. |
| 2x | Gutschein kann zwei Mal im Jahr eingesetzt werden. |
| x2 | Gutschein gilt für maximal zwei Spieler. |
| 2×2 | Gutschein gilt für bis zu zwei Spieler und kann im Jahr zwei Mal eingelöst werden. |